体育资讯 - 华体会
全部
最新
热门
推荐
足球与篮球的完场赛事中,这张表只收NBA常规赛刚结束的比赛,对阵和最终比分按比赛日列出。
| 比赛日 | 赛事 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-18 | NBA常规赛 | 丹佛掘金 vs 波士顿凯尔特人 | 105 : 101 |
| 2026-11-18 | NBA常规赛 | 达拉斯独行侠 vs 金州勇士 | 116 : 94 |
| 2026-11-18 | NBA常规赛 | 迈阿密热火 vs 密尔沃基雄鹿 | 137 : 130 |
| 2026-11-16 | NBA常规赛 | 丹佛掘金 vs 菲尼克斯太阳 | 105 : 117 |
| 2026-11-16 | NBA常规赛 | 波士顿凯尔特人 vs 奥兰多魔术 | 105 : 115 |
| 2026-11-15 | NBA常规赛 | 波士顿凯尔特人 vs 达拉斯独行侠 | 131 : 94 |
| 2026-11-15 | NBA常规赛 | 费城76人 vs 印第安纳步行者 | 131 : 124 |
| 2026-11-10 | NBA常规赛 | 费城76人 vs 波士顿凯尔特人 | 101 : 123 |
核对日期:2026-11-20 · 采用赛事当地比赛日
| 日期 | 赛事 | 对阵或阶段 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-21 | 意甲 | 那不勒斯 / 都灵 | 未开赛 |
| 2026-11-21 | 法甲 | 尼斯 / 巴黎圣日耳曼 | 未开赛 |
| 2026-11-22 | NBA常规赛 | 金州勇士 / 波士顿凯尔特人 | 未开赛 |
| 2026-11-24 | 欧冠联赛阶段 | 阿森纳 / 多特蒙德 | 未开赛 |
| 2026-11-30 | NBA常规赛 | 达拉斯独行侠 / 波士顿凯尔特人 | 未开赛 |
| 2026-12-02 | 西甲 | 皇家社会 / 皇家马德里 | 未开赛 |